站序 停靠站 到达时间 发车时间 里程
1 成都 - 14:40 0
2 德阳 15:33 15:41 61
3 绵阳 16:28 16:36 115
4 江油 17:20 17:33 157
5 马角坝 18:33 18:39 214
6 广元 21:02 21:32 319
7 略阳 00:10 00:16 454
8 宝鸡 06:50 07:02 669
9 蔡家坡 07:31 07:33 712
10 咸阳 08:40 08:44 819
11 西安 09:03 09:15 842
12 渭南 09:50 09:53 898
13 华山 10:45 10:50 965
14 灵宝 11:56 11:58 1054
15 三门峡西 12:22 12:24 1084
16 三门峡 12:45 12:47 1107
17 渑池 13:37 13:39 1160
18 新安县 14:08 14:10 1201
19 洛阳 14:33 14:38 1229
20 偃师 15:00 15:02 1263
21 巩义 15:20 15:29 1283
22 郑州 16:26 - 1353
坐K698最快,31小时43分。
车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 操作 K292 绵阳 无锡 18:18 03:31 2110 33小时13分钟 快速 238(硬座)416(硬卧)658(软卧) 成都-上海 K284 绵阳 无锡 19:24 08:15 2390 36小时51分钟 快速 257(硬座)452(硬卧)720(软卧) 成都-上海 K698 绵阳 无锡 21:31 05:14 2110 31小时43分钟 快速 238(硬座)416(硬卧)658(软卧) 成都-上海
Copyright © 2024 茶色旅游网 滇ICP备2024020316号-218