当前位置:主页 > 古镇旅游

江西省有几个市都叫什么名字

时间:2025-04-14 22:34|来源:未知|作者:茶色旅游网|点击:0次

1 南昌市 南昌 184 万 333 km2 4区

2 九江市 九江 48 万 187 km2 浔阳区+庐山区街道+莲花镇

3 景德镇市 景德镇 44 万 130 km2 2区-鲇鱼山镇丽阳乡荷塘乡

4 赣州市 赣州 43 万 123 km2 章贡区街道+水东水南水西镇

5 萍乡市 安源 34 万 48 km2 安源区5街道(不含白源街道)+郊区乡

6 新余市 新余 30 万 82 km2 渝水区街道

7 抚州市 抚州 30 万 113 km2 临川区街道+孝桥镇

8 宜春市 宜春 28 万 72 km2 袁州区街道

9 吉安市 吉安 27 万 132 km2 2区街道+吉州区禾埠乡

10 上饶市 上饶 26 万 64 km2 信州区街道

11 樟树市 樟树 25 万 179 km2 5街道

12 丰城市 丰城 24 万 68 km2 中心3街道

13 鹰潭市 鹰潭 20 万 81 km2 月湖区-童家镇

14 鄱阳县 鄱阳 20 万 109 km2

15 南康市 南康 18 万 121 km2 2街道

16 高安市 高安 18 万 147 km2 2街道

17 进贤县 民和(进贤) 18 万 153 km2

18 信丰县 嘉定(信丰) 18 万 260 km2

19 乐平市 乐平 17 万 40 km2 2街道

20 贵溪市 贵溪 16 万 32 km2 3街道

21 广丰县 永丰(广丰) 16 万 43 km2

22 南昌县 向塘 15 万 146 km2

23 于都县 贡江(于都) 14 万 155 km2

24 宁都县 梅江(宁都) 14 万 206 km2

25 瑞金市 瑞金 13 万 31 km2 象湖镇

26 新建县 长堎 (新建) 13 万 32 km2

27 兴国县 潋江(兴国) 13 万 52 km2

28 余干县 玉亭(余干) 12 万 50 km2

29 萍乡市 湘东 12 万 52 km2 湘东区湘东镇

30 南昌县 莲塘(南昌) 12 万 54 km2

31 抚州市 上顿渡 12 万 68 km2 临川区上顿渡镇

32 东乡县 孝岗(东乡) 12 万 97 km2

33 龙南县 龙南 12 万 150 km2 龙南镇+桃江乡

34 吉水县 文峰(吉水) 12 万 162 km2

35 修水县 义宁(修水) 12 万 201 km2

36 奉新县 冯川-赤岸(奉新) 12 万 220 km2 冯川镇-赤岸镇

37 永新县 禾川(永新) 11 万 37 km2

38 南康市 唐江 11 万 96 km2

39 泰和县 澄江(泰和) 11 万 159 km2

40 武宁县 新宁(武宁) 11 万 174 km2

41 遂川县 泉江(遂川) 11 万 189 km2

42 婺源县 紫阳(婺源) 11 万 353 km2

43 玉山县 冰溪(玉山) 10 万 40 km2

44 新建县 红谷滩 10 万 50 km2 红谷滩新区

45 丰城市 上塘 10 万 52 km2

46 南丰县 琴城(南丰) 10 万 73 km2

47 南城县 建昌(南城) 10 万 159 km2

48 安福县 平都(安福) 10 万 167 km2

49 铅山县 河口(铅山) 10 万 167 km2 河口镇+新滩乡

50 崇仁县 巴山(崇仁) 10 万 170 km2

51 德安县 共青城 10 万 200 km2 共青城开放开发区

Copyright © 2024 茶色旅游网 滇ICP备2024020316号-218